Deelnemers

Aanmelden graag op de wedstrijddag tussen 9.00 uur en 10.30 uur in de tent. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u de klasse en het startnummer te vermelden bij de hand te houden. (u kunt deze hieronder vinden.)
Heeft u meerdere aanmeldingen, dan verzoeken wij u de klasse en het bijbehorende startnummer op een papier te noteren. Dit om het opzoeken van de startnummers te versnellen. Voor meer informatie: bel 0629068375.

Maximaal 20 tractoren per klasse. vol is vol
PS: STA JE NIET OP DEZE LIJST DAN BEN JE NIET INGESCHREVEN VOOR DE WEDSTRIJD  OP 29 april 2023

Mocht je door omstandigheden niet mee kunnen doen meld dit dan z.s.m. via [email protected] dan kan er iemand anders in jouw plaats!.

Landbouw 12,0 ton (15/20)

Startnummer Naam Woonplaats Merk & Type Vermogen Bouwjaar
1 Hans Van eenennaam Sint annaland New holland T7.290 290PK 2023
2 Collin de Wolf Arnemuiden Case Magnum 7250 pro 250PK 1998
3 Jesse Wisse Meliskerke Fendt 930 300PK 2020
4 Marijn Nieuwenhuis Vrouwenpolder John Deere 7810 260PK 2004
5 Patrick Cevaal Ritthem John deere 7800 180PK 1995
6 Niels Banham Dirksland New Holland T7.290 290PK 2019
7 Ricardo mijdam Sgravendeel John deere 6250R 250PK 2018
8 Sem De wittw Vrouwenpolder Fendt 828 240PK 2015
9 Owen Grootenboer Middelharnis New holland Tm 190 230PK 2004
10 Jelle Noteboom Nieuwe tonge Newholland T7 270 270PK 2021
11 Niels Op ‘t Hof Oudelande Fendt 936 360PK 2011
12 COLLIN De wolf Arnemuiden CASE MAGNUM 7250 pro 250PK 1996
13 Rick Bakker Oudelande John deere 7290r 290PK 2015
14 Thomas Van Peperstraten Oude-Tonge Fendt 724 240PK 2019
15 Marco Vanderheiden Strijen Newholland T7270 270PK 2015

Landbouw 2,5 ton (21/20)

Startnummer Naam Woonplaats Merk & Type Vermogen Bouwjaar
1 Leon Heijboer Oud-Vossemeer Fordson major 600PK 1900
2 Jeroen van der Jagt Sint annaland Ford Major 70PK 1960
3 Robert Hoek Sint annaland Ford 4000 62PK 1961
4 Martijn Bevelander Sint Annaland Landini 6500 65PK 1985
5 Rick Hoondert Heinkenszand Deutz D55 55PK 1964
6 Henk Loef Steenbergen Landini 6500 60PK 1983
7 Carles Gun Waardenburg Deuts 5206 50PK 1975
8 As Krepel Oosterland Fordson Super major 52PK 1964
9 Christian Dekker Westkapelle Same Centouro 60PK 1968
10 Wouter Van wissen Leidschendam Massey ferguson 394v 64PK 1990
11 luca de vos zierikzee international 423 40PK 1968
12 Rudi Jongman Sirjansland Deutz 6206 60PK 1980
13 Tom Van der stelt Brouwershaven Fordson Dexta 32PK 1958
14 Ronald In het veld Dordrecht International 434 35PK 1975
15 Astrid Menheere POORTVLIET deutz 6206 70PK 1976
16 Mariët Fase Poortvliet Deutz 5207 52PK 1980
17 Jan Elenbaas Poortvliet Volvo bm 430 50PK 1965
18 Matthias Nelis Sommelsdijk Ford 4000 60PK 1961
19 Irene van der Schaaf Scharendijke Deutz 6206 60PK 1974
20 M.W. Mol Zierikzee Deutz 5505 55PK 1960
21 Thijs Buise Heinkenszand Ford 4000 60PK 1974

Landbouw 3,5 ton (23/20)

Startnummer Naam Woonplaats Merk & Type Vermogen Bouwjaar
1 Leon Heijboer Oud-Vossemeer Fordson major 600PK 1900
2 Mees Verwijs Sint philipsland Massey ferguson 362 65PK 1990
3 Antoine Elenbaas Poortvliet Ford Mayor 75PK 1961
4 Teun Akershoek Tholen Ford 6610 95PK 1985
5 Toon van der Wielen Nieuwerkerk Deutz 8006 80PK 1974
6 Corne Meeuwsen Waarde Mercedes unimog 406 85PK 1976
7 Thomas Brijs Sommelsdijk International 844-S 80PK 1979
8 Wiek Dam Rilland-bath Inter 724 70PK 1967
9 Tim Janse Tholen Ford 5000 70PK 1975
10 Arend Van Wissen Voorschoten International 633 52PK 1976
11 Timo de Nood Serooskerke Fiat 750 75PK 1972
12 han stouten sirjansland international 724 75PK 1972
13 Bart Moijses Stellendam David Brown 1200 68PK 1971
14 Ricardo mijdam Sgravendeel Case international 724 70PK 1970
15 Jan Willem Nijssen Wemeldinge International 824 80PK 1972
16 Jizry Van dijke Scherpenisse Deutz D5207 52PK 1976
17 Brenda FILIUS Heikenszand Fiat 850 85PK 197
18 Wout Akershoek Tholen Johndeere 3020 70PK 1967
19 Janick Moelker ZONNEMAIRE Ihc 624 60PK 73
20 John Blok Rilland Ford 4000 60PK 1974
21 Matthias Nelis Sommelsdijk Ford 4000 60PK 1961
22 Tim Janse Tholen Ford 5000 70PK 1975
23 Astrid Menheere POORTVLIET deutz 6206 70PK 1976

Landbouw 4,5 ton (23/20)

Startnummer Naam Woonplaats Merk & Type Vermogen Bouwjaar
1 Natan Zandijk Tholen Deutz D8006 80PK 1980
2 Leendertjan Giljam Bruinisse Deutz 8006 80PK 1976
3 Martijn Droogers Oud vossemeer Deutz 5115 113PK 2019
4 Bart Verwijs Sint-Philipsland Fendt 10s 100PK 1971
5 corstian janse Ritthem mercedes-benz unimog 406 84PK 1975
6 Coert van der Bijl Scharendijke Deutz 7506 75PK 1969
7 Scen Vermeijden Kerkwerve Deutz 10006 100PK 1979
8 Edwin Kole Rilland-bath Inter 956 100PK 1978
9 Jop Hanse Kerkwerve Deutz D8006 85PK 1974
10 Owen Grootenboer Middelharnis Landini 8090 85PK 1998
11 Tim Grootenboer Middelharnis Fiat 1180 110PK 1980
12 Daan Boonman Oosterland Renault 75-12 75PK 1985
13 Wesley van den enden LEPELSTRAAT John deere 3040 90PK 1983
14 Bas Verbrugge Sint Maartensdijk Deutz fahr Agrotron 100 95PK 2000
15 Lissy Van hal Zuid-Beijerland Fiat 1000 100PK 1975
16 Leon Verhoeven Strijen Fiat 850 85PK 1975
17 Antoine Elenbaas Poortvliet Mf 3050 70PK 1989
18 Sam Bevelander Sint-Annaland Massey Ferguson 5430 75PK 2015
19 Gilbert De visser Domburg Internationaal 844 s 85PK 1984
20 Lucas Wisse Meliskerke David brown 1410 105PK 1980
21 Anja Veraart Nieuw-vossemeer International 845 XL 85PK 1985
22 Jack Elenbaas Scherpenisse Volvo BM T650 80PK 1979
23 Bas van Tienen Wemeldinge International 1046 105PK 1976

Landbouw 5,5 ton (22/20)

Startnummer Naam Woonplaats Merk & Type Vermogen Bouwjaar
1 Johan Den braber Stavenisse Deutz 10006 100PK 1973
2 Kim Fase Poortvliet Deutz Fahr DX4.71 90PK 1992
3 Jaap Suurland Scherpenisse Fendt 510c 108PK 1998
4 Merijn Noom Sint-Maartensdijk Fiat F120 120PK 1992
5 Arjo Francke Grijpskerke Same Tiger six 105 105PK 1983
6 Yordi Francke Grijpskerke Case 1056 110PK 1990
7 Simon van den Hamer Brouwershaven Massey Ferguson 1135 134PK 1976
8 Dion Nijssen Yerseke International 946 140PK 1971
9 Julian vader Arnemuiden Case International 956 XL 95PK 1986
10 Ronnie Wattel Serooskerke Fiat 110-90 110PK 1997
11 martin bienefelt zierikzee international 1246 140PK 1975
12 Wil Bijl Brouwershaven Fiat 1300 super 150PK 1976
13 Edwin Van der Burgh Zuidland Case 956xl 130PK 1985
14 Jaco Qualm Nieuw-Vossemeer Deutz-Fahr 5120P 120PK 2013
15 Eline Klompe Dreischor Deutz-Fahr Agroplus 100 120PK 1998
16 ANOUK FILIUS Heikenszand Fiat 1300 super 130PK 1967
17 Arend Visser Hellevoetsluis International 1066 120PK 1970
18 Marcel Verhoeve Abbenbroek International 1466 140PK 1975
19 kim huijsmans nieuw-vossemeer john deere 3050 97PK 1989
20 Ronald In het veld Dordrecht International 1056 105PK 1985
21 jacco de looff Koudekerke international 1246 125PK 1972
22 Dylan Bevelander POORTVLIET Deutz 608 105PK 1993

Landbouw 7,0 ton (23/20)

Startnummer Naam Woonplaats Merk & Type Vermogen Bouwjaar
1 Peter Poot Sint-Annaland Mf 6480 145PK 2010
2 Marinko Gaakeer Stavenisse Massey ferguson 3670 180PK 1993
3 Wout Akershoek Tholen Fendt 516 160PK 2023
4 Lennert Groenewege Sint Maartensdijk Fendt 516 165PK 2022
5 cees de Hond Oud-Vossemeer Ford 9600 165PK 1973
6 Marc Korstanje Scherpenisse John deere 4240 S 160PK 1986
7 Bernand Elenbaas Sint annaland New holland T6.175 175PK 2019
8 John Guiljam Sint annaland New holland T6.160 180PK 2021
9 Jeroen Ligtendag Sint annaland New holland Tm125 150PK 2000
10 Martien Goedegebuure Sint annaland New holland T7.165 165PK 2019
11 Johan Suurland Sint annaland New holland 8160 130PK 2000
12 Mart Gunter Sint annaland Deutz Agrotron 150 150PK 2010
13 Abby Snoep Sint Annaland Massey Ferguson 6615 140PK 2015
14 Jordie Harthoorn Serooskerke massey ferguson 2685 142PK 1985
15 marius dekker domburg fendt 611 ls 110PK 1984
16 Sam Van den Nieuwendijk Middelharnis Fendt 820 200PK 2011
17 Ramon Bienefelt Dreischor John deere 6620 se 125PK 2007
18 Willem Kranenburg Mookhoek New Holland 8360 135PK 1997
19 Pieter Munters Oude tonge Ford Tw10 350PK 1982
20 Jacco Dekker Sheerabtskerke Fendt 614-E 165PK 1985
21 Peter dekker Meliskerke Fendt 611 110PK 1993
21 Tijmen Zandijk Tholen Deutz-Fahr Agrotron 150 150PK 2006
22 Arij Koppert Oosterland Deutz Agrostar 6.61 140PK 1992

Landbouw 9,0 ton (21/20)

Startnummer Naam Woonplaats Merk & Type Vermogen Bouwjaar
1 Tommie geluk Sint annaland New holland T6030 130PK 2011
2 Sem De Korte Aagtekerke fendt 720 200PK 2018
3 Jeroen Den haan Sint annaland New holland T7.245 190PK 2018
4 Henk Jan Gunter Sint-Annaland Deutz 6155 155PK 2018
5 Ricardo Kloet Sint Maartensdijk Mf 7495 200PK 2012
6 Cees van den Doel Oude-Tonge Ford Tw15 140PK 1986
7 Henk Bikker Oude-Tonge Massey Ferguson 3690 190PK 1992
8 Ivan Dogterom Oude Tonge New Holland TM155 180PK 2005
9 Joard Janse Arnemuiden Case internationaal 1455xl 170PK 1989
10 Patrick Van den Bosse Vrouwenpolder Deutz-fahr Agrostar 6.71 168PK 1996
11 Jan-Willem Van erk Streefkerk Fendt 614 160PK 1989
12 Gijs Griffioen Kerkwerve John deere 6210R 210PK 2014
13 Pieter Janse Middelburg Deutz-Fahr Agrotron 120 200PK 1999
14 Janick Francke Grijpskerke Case 1455 160PK 1990
15 Jorijn De wit Hardinxveld-Giessendam Newholland Tm 165 165PK 2002
16 sjors wisse grijpskerke fendt 720 200PK 2019
17 Bram Visser Hellevoetsluis International 1455xl 160PK 1982
18 Nico Verhoeve Hellevoetsluis Ford 8630 175PK 1991
19 Joël Kosten Oud-vossemeer Fendt 818 200PK 2002
20 Danique Polderman Wemeldinge New holland T7030 160PK 2010
21 Sander Poortvliet Kwadendamme John deere 4640 200PK 1984

Sport 3,5 ton (2/20)

Startnummer Naam Woonplaats Merk & Type Vermogen Bouwjaar
0 Johan Den Braber Stavenisse Deutz Dx 175PK 1983
0 Niels Van Kampen Mijnsheerenland New Holland Tm 190 250PK 2000

Sport 4,5 ton (3/20)

Startnummer Naam Woonplaats Merk & Type Vermogen Bouwjaar
1 Jochem Flikweert Kerkwerve Deutz Dx 6:30 130PK 1982
2 Willem Kranenburg Mookhoek Fiat 1000dt 100PK 1976
3 Dennis Hoogesteger Aagtekerke Deutz fahr X710 700PK -